トップ > 海外保険について
海外での事故率とかかる金額は国内よりはるかに高いです。
ジェイアイ傷害火災保険の調べによると2006年度海外で39人の1人の割合で事故や病気などに遭われていることがわかりました。
このように海外では、なれない気候や習慣、国の特徴などによって思いもよらない事故に遭う可能性が高くなります。
しかも、保険に入ってないとかかる金額は日本の中でかかる金額とは桁違い。しっかり備えておく必要があります。
| 国名 | 事故状況 | 治療・救援費用 保険金支払額 |
|---|---|---|
| イギリス | 背中の痛みと呼吸困難を訴え受診。肺気胸と診断され11日間入院後、救援者1名が付き添い帰国。 | 6,300,999円 |
| フランス | 発熱、発汗の症状で受診。敗血症と診断され25日間入院後、医師が付き添い帰国。 | 16,280,014円 |
| フランス | 突然倒れる。脳梗塞と診断され6日間入院後、医師が付き添い帰国。 | 9,470,470円 |
| イタリア | 胸の痛みで受診。心房細動と診断され20日間入院後、医師が付き添い帰国。 | 5,062,259円 |
| ドイツ | バス乗車中に急ブレ-キで頭部を打撲。硬膜下血腫と診断され10日間入院後、医師が付き添い帰国。 | 6,687,984円 |
| オーストリア | 観光中に転倒して大腿部骨折。10日間入院後、看護師1名が付き添い帰国。 | 3,456,513円 |
| スペイン | 足の腫れを訴え受診。蜂窩織炎と診断され16日間入院後、救援者1名が付き添い帰国。 | 3,193,196円 |
| トルコ | 腹部の痛みを訴え受診。腎臓結石と診断され8日間入院。 | 3,284,908円 |
| デンマ-ク | 頭部の痛みを訴え受診。脳梗塞と診断され15日間入院後、看護師が付き添い帰国。 | 5,028,552円 |
| ノルウェ- | 食欲不振を訴え受診。脳下垂体腫瘍と診断され14日間入院後、看護師が付き添い帰国。 | 5,284,758円 |
| フィンランド | 腹痛を訴え受診。腸重積と診断され8日間入院後、救援者2名が付き添い帰国。 | 3,092,626円 |
| ロシア | 風呂場で意識を失い倒れる。脳内出血と診断され16日間入院後、看護師2名が付き添い帰国。 | 14,469,169円 |
| 南アフリカ | 突然倒れる。心筋梗塞と診断され7日間入院後、看護師が付き添い帰国。 | 6,564,914円 |
| ハワイ | 腹部の痛みを訴え受診。虫垂炎(盲腸)と診断され9日間入院。 | 3,786,102円 |
| アメリカ | 胃の痛みを訴え受診。胃潰瘍と診断され6日間入院。 | 7,744,787円 |
| カナダ | 空港で突然倒れる。大脳血管障害と診断されチャ-タ-機で医療設備の整った病院へ搬送。20日間入院。 | 15,844,335円 |
| メキシコ | 砂浜で海に飛び込んだが浅かったため頚椎骨折。11日間入院後、チャ-タ-機で搬送されて帰国。 | 24,153,238円 |
| 中国 | 頭部の痛みを訴え受診。チャ-タ-機で医療設備の整った病院へ搬送。脳内出血と診断され25日間入院。 | 8,247,124円 |
| マレ-シア | 頭部の痛みを訴え受診。脳梗塞と診断され22日間入院後、医師と看護師が付き添い帰国。 | 4,304,672円 |
| タイ | 背中の痛みと呼吸困難を訴え受診。肺気胸と診断され15日間入院後、医師が付き添い帰国。 | 5,458,839円 |
| インドネシア | タクシ-乗車中に交通事故。大腿骨骨折と診断され1日入院後、医師と看護師が付き添い帰国。 | 3,150,498円 |
| フィリピン | 道路横断中にオ-トバイに轢かれる。150日間入院。 | 4,007,759円 |
| ベトナム | 胸の痛みを訴え受診。急性肺水腫と診断され10日間入院後、医師と看護師が付き添い帰国。 | 3,914,110円 |
| インド | 胸の痛みを訴え受診。心臓房室分離と診断され11日間入院後、医師が付き添い帰国。 | 4,252,580円 |
| オーストラリア | 観光中に熱中症発病。20日間入院。 | 4,722,407円 |
データ元:ジェイアイ傷害火災保険2006年度基準
海外で遭うトラブルの中で、病気やけがによる治療に関するものが一番多く、海外で起きるトラブルの約半数を占めています。
ですが、海外の医療に対する意識は日本とは違って「サービス業」としている国が多く、医療費は割合高くなる場合がほとんどです。
海外留学など長期滞在はもちろん、旅行などの短い滞在であってもしっかり準備して行くのがせっかくの海外をより思いっきり楽しめる秘訣と言えるでしょう。